Treći larvicidni tretman usmjeren na suzbijanje ličinki komaraca na području Grada Petrinje provodit će se 6. lipnja 2023. od 09:00 sati.
U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika tretman će se u prvom mogućem tretmanu kada nastupe povoljni vremenski uvjeti.
Lokacije legla – žarišta komaraca
| 1 | Petrinja | Groblje Sv.Rok |
| 2 | Petrinja | Groblje Sv.Trojstvo |
| 3 | Petrinja | Groblje Sv.Nikola |
| 4 | Petrinja | Groblje Sv.Benedikta |
| 5 | Petrinja | Kupalište-bara pokraj odbojkaškog igrališta |
| 6 | Mošćenica | Ulica Kralja Tomislava- odvodni kanal |
| 7 | Mošćenica | Ulica K.Petra Krešimira- odvodni kanal |
| 8 | Petrinja | M.Gupca- prema Selištu- odvodni kanal |
| 9 | Mošćenica | Kolodvorska-lijevi odvojak |
| 10 | Mošćenica | Iza stare pošte- odvodni kanal |
| 11 | Petrinja | Sisačka ulica- odvodni kanal |
| 12 | Mošćenica | Ul.Ruđera Boškovića- odvodni kanal |
| 13 | Mošćenica | Ul.Kneza Branimira – odvodni kanal |
| 14 | Petrinja | Ul.Marka Marulića- odvodni kanal |
| 15 | Mošćenica | Ul.Kupska |
| 16 | Mošćenica | Ul.Vatroslava Lisinskog- odvodni kanal |
| 17 | Mošćenica | Ul.Petra Zrinskog-M.Gupca- odvosni kanal |
| 18 | Petrinja | Bolnica- odvodni kanal |
| 19 | Petrinja | Okoliš restorana Štuka- močvara |
| 20 | Petrinja | Odvojak D.Stahuljaka – popolavljeni podrum |
| 21 | Petrinja | Ulica S.Radića- odvodni kanal |
| 22 | Petrinja | Ul.I.Vončina- odvodni kanal |
| 23 | Petrinja | UL.M.Krleže (bara iza željezničke pruge desno) |
| 24 | Petrinja | Ul.Đ.Tiljka-odvodni kanal |
| 25 | Petrinja | Ul.6.Kolovoza iza Garvrilović i igrališta (natopljena polja) |
| 26 | Petrinja | Rokova ulica- potok iza nogometnog igrališta |
| 27 | Petrinja | Ulica Gromova- kanal pream groblju |
| 28 | Petrinja | Ulica Muhe- natopljena polja |
| 29 | Petrinja | D.Cesarića- sajmište – natopljena polja |
| 30 | N.Drenčina | N.Drenčina III – kanal uz jezero |
| 31 | N.Drenčina | N.Drenčina III -odvodni kanal na kraju naselja |
| 32 | N.Drenčina | N.Drenčina I- odvodni kanal |
| 33 | Petrinja | Ulica J.Mencina – odvodni kanal |
| 34 | Petrinja | Ulica I.Zoche – odvodni kanal |
| 35 | Petrinja | Ulica R.Horvata – odvodni kanal |
| 36 | Mošćenica | Dio potoka od A.Starčevića do B.Jelačića |
| 1 | Petrinja | Groblje Sv.Rok |
| 2 | Petrinja | Groblje Sv.Trojstvo |
| 3 | Petrinja | Groblje Sv.Nikola |
| 4 | Petrinja | Groblje Sv.Benedikta |
| 5 | Petrinja | Kupalište-bara pokraj odbojkaškog igrališta |
| 6 | Mošćenica | Ulica Kralja Tomislava- odvodni kanal |
| 7 | Mošćenica | Ulica K.Petra Krešimira- odvodni kanal |
| 8 | Petrinja | M.Gupca- prema Selištu- odvodni kanal |
| 9 | Mošćenica | Kolodvorska-lijevi odvojak |
| 10 | Mošćenica | Iza stare pošte- odvodni kanal |
| 11 | Petrinja | Sisačka ulica- odvodni kanal |
| 12 | Mošćenica | Ul.Ruđera Boškovića- odvodni kanal |
| 13 | Mošćenica | Ul.Kneza Branimira – odvodni kanal |
| 14 | Petrinja | Ul.Marka Marulića- odvodni kanal |
| 15 | Mošćenica | Ul.Kupska |
| 16 | Mošćenica | Ul.Vatroslava Lisinskog- odvodni kanal |
| 17 | Mošćenica | Ul.Petra Zrinskog-M.Gupca- odvosni kanal |
| 18 | Petrinja | Bolnica- odvodni kanal |
| 19 | Petrinja | Okoliš restorana Štuka- močvara |
| 20 | Petrinja | Odvojak D.Stahuljaka – popolavljeni podrum |
| 21 | Petrinja | Ulica S.Radića- odvodni kanal |
| 22 | Petrinja | Ul.I.Vončina- odvodni kanal |
| 23 | Petrinja | UL.M.Krleže (bara iza željezničke pruge desno) |
| 24 | Petrinja | Ul.Đ.Tiljka-odvodni kanal |
| 25 | Petrinja | Ul.6.Kolovoza iza Garvrilović i igrališta (natopljena polja) |
| 26 | Petrinja | Rokova ulica- potok iza nogometnog igrališta |
| 27 | Petrinja | Ulica Gromova- kanal pream groblju |
| 28 | Petrinja | Ulica Muhe- natopljena polja |
| 29 | Petrinja | D.Cesarića- sajmište – natopljena polja |
| 30 | N.Drenčina | N.Drenčina III – kanal uz jezero |
| 31 | N.Drenčina | N.Drenčina III -odvodni kanal na kraju naselja |
| 32 | N.Drenčina | N.Drenčina I- odvodni kanal |
| 33 | Petrinja | Ulica J.Mencina – odvodni kanal |
| 34 | Petrinja | Ulica I.Zoche – odvodni kanal |
| 35 | Petrinja | Ulica R.Horvata – odvodni kanal |
| 36 | Mošćenica | Dio potoka od A.Starčevića do B.Jelačića |
| 37 | Mošćenica | Odvodni kanal Braće Radić – K.Zvonimira | |
| 38 | Petrinja | Odvodni kanal Ul.I.Valenta | |
| 39 | Mošćenica | Ul.Tina Ujevića – Narodni preporod- odvodni kanal | |
| 40 | Petrinja | UL.Ruđera Boškovića- odvodni kanal | |
| 41 | Petrinja | Ul. P.P.Matanovića- močvara |















